Previsioni Meteorologiche per ROMA
|
Altre localita: |
Visualizza il tempo in atto su Roma Ciampino |
| Nome Località | Provincia | Altitudine |
| ROMA | RM | 53 Metri |
| Giorno | Ora GMT | Previsioni | Temp. (°C) | T. Perc.(°C) | Vento |
| Lun, 20 | 18:00 | 16 | 16 |
||
| Lun, 20 | 21:00 | 14 | 14 |
||
| Mar, 21 | 00:00 | 14 | 14 |
||
| Mar, 21 | 03:00 | 14 | 14 |
||
| Mar, 21 | 06:00 | 14 | 14 |
||
| Mar, 21 | 09:00 | 16 | 16 |
||
| Mar, 21 | 12:00 | 20 | 20 |
||
| Mar, 21 | 15:00 | 19 | 19 |
||
| Mar, 21 | 18:00 | 15 | 15 |
||
| Mar, 21 | 21:00 | 15 | 15 |
||
| Mer, 22 | 00:00 | 15 | 15 |
||
| Mer, 22 | 03:00 | 16 | 16 |
||
| Mer, 22 | 06:00 | 16 | 16 |
||
| Mer, 22 | 09:00 | 21 | 26 |
||
| Mer, 22 | 12:00 | 23 | 26 |
||
| Mer, 22 | 15:00 | 19 | 19 |
||
| Mer, 22 | 18:00 | 18 | 18 |
||
| Mer, 22 | 21:00 | 15 | 15 |
||
| Gio, 23 | 00:00 | 14 | 14 |
||
| Gio, 23 | 03:00 | 15 | 15 |
||
| Gio, 23 | 06:00 | 14 | 14 |
||
| Gio, 23 | 09:00 | 18 | 18 |
||
| Gio, 23 | 12:00 | 21 | 23 |
||
| Gio, 23 | 15:00 | 20 | 20 |
||
| Gio, 23 | 18:00 | 16 | 16 |
Aggiornamento pagina: 20-05-1313 : 17:53 UTC.
Torna sulla Home Page
