Home
Immagini del satellite geostazionario Meteosat Seconda Generazione (MSG) riferite all'area EURO-ATLANTICA
sui canali infrarosso, visibile e vapore acqueo. La pagina presenta le opzioni
di zoom delle singole immagini per le quali è anche attiva la funzione
moviola. L'aggiornamento delle immagini avviene ogni 15 minuti.
Per saperne di piu' sul Satellite
Per saperne di piu' sulle immagini
Per saperne di piu' sul Satellite
Per saperne di piu' sulle immagini
| Infrarosso | ||||
2013-05-23 12:30:00 | 2013-05-23 12:45:00 | 2013-05-23 13:00:00 | 2013-05-23 13:15:00 | 2013-05-23 13:30:00 |
| Visibile HRV | ||||
2013-05-23 11:15:00 | 2013-05-23 11:30:00 | 2013-05-23 11:45:00 | 2013-05-23 12:00:00 | 2013-05-23 12:15:00 |
| Vapore Acqueo | ||||
2013-05-23 12:30:00 | 2013-05-23 12:45:00 | 2013-05-23 13:00:00 | 2013-05-23 13:15:00 | 2013-05-23 13:30:00 |
