Previsioni Meteorologiche per TRENTO
|
Altre localita: |
| Nome Località | Provincia | Altitudine |
| TRENTO | TN | 194 Metri |
| Giorno | Ora GMT | Previsioni | Temp. (°C) | T. Perc.(°C) | Vento |
| Gio, 23 | 03:00 | 13 | 13 |
||
| Gio, 23 | 06:00 | 12 | 12 |
||
| Gio, 23 | 09:00 | 16 | 16 |
||
| Gio, 23 | 12:00 | 19 | 19 |
||
| Gio, 23 | 15:00 | 19 | 19 |
||
| Gio, 23 | 18:00 | 15 | 15 |
||
| Gio, 23 | 21:00 | 13 | 13 |
||
| Ven, 24 | 00:00 | 11 | 11 |
||
| Ven, 24 | 03:00 | 8 | 4 |
||
| Ven, 24 | 06:00 | 7 | 3 |
||
| Ven, 24 | 09:00 | 9 | 6 |
||
| Ven, 24 | 12:00 | 12 | 12 |
||
| Ven, 24 | 15:00 | 11 | 11 |
||
| Ven, 24 | 18:00 | 10 | 10 |
||
| Ven, 24 | 21:00 | 8 | 8 |
||
| Sab, 25 | 00:00 | 7 | 7 |
||
| Sab, 25 | 03:00 | 6 | 6 |
||
| Sab, 25 | 06:00 | 8 | 8 |
||
| Sab, 25 | 09:00 | 11 | 11 |
||
| Sab, 25 | 12:00 | 12 | 12 |
||
| Sab, 25 | 15:00 | 11 | 11 |
||
| Sab, 25 | 18:00 | 9 | 9 |
Aggiornamento pagina: 23-05-1313 : 02:35 UTC.
Torna sulla Home Page
